תיאור
מפרט טכנאי מלא – סמסונג גלקסי Pop Plus S5570i
כללי | דור 2 | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דור 3 | hsdpa 900 / 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הוכרז רשמית | 2012, פברואר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מצב | זמין. יצא לשוק ב 2012, פברואר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מידות | מידות | 110.4×60.6×12.1 ממ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משקל | 106.6 גרם | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסך | סוג | TFT מסך מגע, 256 אלף צבעים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
גודל | 240×320 פיקסלים, 3.14 אינטש (~127 ppi pixel density) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– touchwiz v3.0 ui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קול | סוגי התראות | רטט; mp3, wav צלצולים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loudspeaker | כן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5mm שקע | כן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– dnse קול enhancement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
זכרון | כרטיס הרחבה | microsd, עד 32gb, 2gb כלול, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
פנימי | 160 מגה נפח אכסון, 384mb זכרון | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תקשורת | gprs | רמה 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 תאים), 32 – 48 קס'ש | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דור 2.5 | כן | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
speed | hsdpa, 7.2 מגה | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רשת אלחוטית | wi-fi 802.11 b/g/n, wi-fi hotspot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בלוטות' | כן, v2.1 עם a2dp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
usb | כן, microusb v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מצלמה | ראשי | 3.15 מגה פיקסל, 2048×1536 פיקסלים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכונות | תיוג מבוסס מקום | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
וידאו | כן, qvga@15fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
משני | לא | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תכונות | מערכת הפעלה | android os, v2.2 (froyo), upgradable to v2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chipset | qualcomm msm7227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מעבד | 832 mhz armv6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gpu | adreלא 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensors | accelerometer, proximity, compass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הודעות | sms(threaded view), הודעת מולטימדיה, דואר אלקטרוני, push דואר אלקטרוני, im | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
דפדפן | html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
רדיו | רדיו FM סטראופוני עם rds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gps | כן, עם a-gps support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ג'וה | כן, via ג'וה emulator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
צבעים | שחור | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– sns integration – mp4/h.264/h.263 נגן – mp3/wav/eaac+ נגן – אירגונית – document viewer/editor – image/וידאו editor – google search, maps, gmail, youtube, לוח שנה, google talk, picasa integration – תזכורות קוליות/חיוג – pאדוםictive text input (swype) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סוללה | סוללה רגילה, ליטיום 1200 מיליאמפר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
זמן המתנה | עד 570 שעות (דור 2) / עד 440 שעות (דור 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
זמן דיבור | עד 9 שעות (דור 2) / עד 6 שעות (דור 3) |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.